Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
+49 (0) 2685 98867 0
info@kuala.de
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Schutzkappen/Tauchkappen für viele unterschiedliche Anwendungen mit gleichmäßiger Oberfläche für viele Anwendungen; weitere Durchmesser und Längen sind lieferbar!
Die Länge ist variabel und wird entsprechend Kundenwunsch gefertigt.
Gibt es auch mit rauer Oberfläche in schwarz.
LLL in den Artikelnummern ist der Platzhalter für die gewünschte Länge
FF in den Artikelnummern ist der Platzhalter für die gewünschte Farbe
Artikelnummer | I-Ø | Max-Länge |
101.000.0.8.LLL.FF | 0.8 | 18 |
101.000.001.LLL.FF | 1 | 20 |
101.000.1.2.LLL.FF | 1.2 | 20 |
101.000.1.4.LLL.FF | 1.4 | 20 |
101.000.1.5.LLL.FF | 1.5 | 30 |
101.000.1.6.LLL.FF | 1.6 | 20 |
101.000.1.7.LLL.FF | 1.7 | 20 |
101.000.1.8.LLL.FF | 1.8 | 30 |
101.000.002.LLL.FF | 2 | 50 |
101.000.2.2.LLL.FF | 2.2 | 25 |
101.000.2.3.LLL.FF | 2.3 | 70 |
101.000.2.4.LLL.FF | 2.4 | 20 |
101.000.2.5.LLL.FF | 2.5 | 30 |
101.000.2.7.LLL.FF | 2.7 | 25 |
101.000.2.8.LLL.FF | 2.8 | 30 |
101.000.003.LLL.FF | 3 | 90 |
101.000.3.15.LLL.FF | 3.15 | 25 |
101.000.3.2.LLL.FF | 3.2 | 30 |
101.000.3.5.LLL.FF | 3.5 | 90 |
101.000.3.7.LLL.FF | 3.7 | 32 |
101.000.3.8.LLL.FF | 3.8 | 30 |
101.000.004.LLL.FF | 4 | 60 |
101.000.4.3.LLL.FF | 4.3 | 30 |
101.000.4.4.LLL.FF | 4.4 | 40 |
101.000.4.5.LLL.FF | 4.5 | 70 |
101.000.4.7.LLL.FF | 4.7 | 60 |
101.000.4.8.LLL.FF | 4.8 | 180 |
101.000.005.LLL.FF | 5 | 330 |
101.000.5.2.LLL.FF | 5.2 | 35 |
101.000.5.5.LLL.FF | 5.5 | 120 |
101.000.5.8.LLL.FF | 5.8 | 70 |
101.000.006.LLL.FF | 6 | 330 |
101.000.6.35.LLL.FF | 6.35 | 50 |
101.000.6.5.LLL.FF | 6.5 | 200 |
101.000.007.LLL.FF | 7 | 120 |
101.000.7.3.LLL.FF | 7.3 | 40 |
101.000.7.5.LLL.FF | 7.5 | 310 |
101.000.7.8.LLL.FF | 7.8 | 45 |
101.000.008.LLL.FF | 8 | 330 |
101.000.8.5.LLL.FF | 8.5 | 120 |
101.000.8.7.LLL.FF | 8.7 | 40 |
101.000.009.LLL.FF | 9 | 120 |
101.000.9.5.LLL.FF | 9.5 | 350 |
101.000.010.LLL.FF | 10 | 350 |
101.000.10.5.LLL.FF | 10.5 | 180 |
101.000.011.LLL.FF | 11 | 150 |
101.000.11.5.LLL.FF | 11.5 | 400 |
101.000.0012.LLL.FF | 12 | 350 |
101.000.12.5.LLL.FF | 12.5 | 220 |
101.000.12.7.LLL.FF | 12.7 | 35 |
101.000.013.LLL.FF | 13 | 175 |
101.000.13.5.LLL.FF | 13.5 | 135 |
101.000.014.LLL.FF | 14 | 350 |
101.000.14.5.LLL.FF | 14.5 | 130 |
101.000.015.LLL.FF | 15 | 300 |
101.000.15.5.LLL.FF | 15.5 | 90 |
101.000.016.LLL.FF | 16 | 350 |
101.000.16.5.LLL.FF | 16.5 | 45 |
101.000.017.LLL.FF | 17 | 180 |
101.000.17.5.LLL.FF | 17.5 | 390 |
101.000.018.LLL.FF | 18 | 350 |
101.000.18.5.LLL.FF | 18.5 | 45 |
101.000.019.LLL.FF | 19 | 125 |
101.000.19.5.LLL.FF | 19.5 | 320 |
101.000.020.LLL.FF | 20 | 350 |
101.000.20.4.LLL.FF | 20.4 | 50 |
101.000.20.5.LLL.FF | 20.5 | 60 |
101.000.021.LLL.FF | 21 | 120 |
101.000.21.5.LLL.FF | 21.5 | 200 |
101.000.022.LLL.FF | 22 | 570 |
101.000.023.LLL.FF | 23 | 410 |
101.000.024.LLL.FF | 24 | 400 |
101.000.24.5.LLL.FF | 24.5 | 305 |
101.000.025.LLL.FF | 25 | 810 |
101.000.026.LLL.FF | 26 | 400 |
101.000.027.LLL.FF | 27 | 400 |
101.000.028.LLL.FF | 28 | 270 |
101.000.029.LLL.FF | 29 | 400 |
101.000.29.2.LLL.FF | 29.2 | 180 |
101.000.030.LLL.FF | 30 | 400 |
101.000.30.4.LLL.FF | 30.4 | 70 |
101.000.30.5.LLL.FF | 30.5 | 60 |
101.000.031.LLL.FF | 31 | 130 |
101.000.032.LLL.FF | 32 | 420 |
101.000.033.LLL.FF | 33 | 400 |
101.000.33.5.LLL.FF | 33.5 | 120 |
101.000.33.7.LLL.FF | 33.7 | 20 |
101.000.034.LLL.FF | 34 | 230 |
101.000.035.LLL.FF | 35 | 400 |
101.000.35.4.LLL.FF | 35.4 | 60 |
101.000.35.5.LLL.FF | 35.5 | 60 |
101.000.036.LLL.FF | 36 | 350 |
101.000.36.5.LLL.FF | 36.5 | 70 |
101.000.037.LLL.FF | 37 | 220 |
101.000.038.LLL.FF | 38 | 400 |
101.000.039.LLL.FF | 39 | 200 |
101.000.040.LLL.FF | 40 | 900 |
101.000.40.4.LLL.FF | 40.4 | 60 |
101.000.40.5.LLL.FF | 40.5 | 60 |
101.000.041.LLL.FF | 41 | 350 |
101.000.41.5.LLL.FF | 41.5 | 290 |
101.000.042.LLL.FF | 42 | 400 |
101.000.043.LLL.FF | 43 | 220 |
101.000.044.LLL.FF | 44 | 130 |
101.000.045.LLL.FF | 45 | 210 |
101.000.45.5.LLL.FF | 45.5 | 100 |
101.000.046.LLL.FF | 46 | 200 |
101.000.047.LLL.FF | 47 | 400 |
101.000.048.LLL.FF | 48 | 200 |
101.000.049.LLL.FF | 49 | 400 |
101.000.050.LLL.FF | 50 | 120 |
101.000.50.5.LLL.FF | 50.5 | 60 |
101.000.051.LLL.FF | 51 | 400 |
101.000.052.LLL.FF | 52 | 120 |
101.000.053.LLL.FF | 53 | 400 |
101.000.054.LLL.FF | 54 | 350 |
101.000.055.LLL.FF | 55 | 120 |
101.000.55.5.LLL.FF | 55.5 | 120 |
101.000.056.LLL.FF | 56 | 120 |
101.000.057.LLL.FF | 57 | 400 |
101.000.058.LLL.FF | 58 | 400 |
101.000.059.LLL.FF | 59 | 120 |
101.000.060.LLL.FF | 60 | 122 |
101.000.062.LLL.FF | 62 | 200 |
101.000.063.LLL.FF | 63 | 80 |
101.000.064.LLL.FF | 64 | 120 |
101.000.065.LLL.FF | 65 | 125 |
101.000.066.LLL.FF | 66 | 120 |
101.000.068.LLL.FF | 68 | 130 |
101.000.069.LLL.FF | 69 | 120 |
101.000.070.LLL.FF | 70 | 120 |
101.000.072.LLL.FF | 72 | 125 |
101.000.72.5.LLL.FF | 72.5 | 140 |
101.000.073.LLL.FF | 73 | 80 |
101.000.074.LLL.FF | 74 | 200 |
101.000.075.LLL.FF | 75 | 200 |
101.000.076.LLL.FF | 76 | 120 |
101.000.078.LLL.FF | 78 | 90 |
101.000.080.LLL.FF | 80 | 130 |
101.000.081.LLL.FF | 81 | 110 |
101.000.083.LLL.FF | 83 | 250 |
101.000.084.LLL.FF | 84 | 142 |
101.000.085.LLL.FF | 85 | 180 |
101.000.086.LLL.FF | 86 | 455 |
101.000.087.LLL.FF | 87 | 80 |
101.000.088.LLL.FF | 88 | 80 |
101.000.089.LLL.FF | 89 | 80 |
101.000.090.LLL.FF | 90 | 360 |
101.000.093.LLL.FF | 93 | 300 |
101.000.094.LLL.FF | 94 | 367 |
101.000.095.LLL.FF | 95 | 125 |
101.000.098.LLL.FF | 98 | 80 |
101.000.099.LLL.FF | 99 | 135 |
101.000.100.LLL.FF | 100 | 340 |
101.000.103.LLL.FF | 103 | 120 |
101.000.104.LLL.FF | 104 | 120 |
101.000.105.LLL.FF | 105 | 80 |
101.000.106.LLL.FF | 106 | 80 |
101.000.108.LLL.FF | 108 | 155 |
101.000.110.LLL.FF | 110 | 120 |
101.000.114.LLL.FF | 114 | 120 |
101.000.120.LLL.FF | 120 | 170 |
101.000.121.LLL.FF | 121 | 200 |
101.000.123.LLL.FF | 123 | 135 |
101.000.125.LLL.FF | 125 | 110 |
101.000.127.LLL.FF | 127 | 130 |
101.000.128.LLL.FF | 128 | 130 |
101.000.130.LLL.FF | 130 | 130 |
101.000.133.LLL.FF | 133 | 120 |
101.000.134.LLL.FF | 134 | 120 |
101.000.138.LLL.FF | 138 | 70 |
101.000.140.LLL.FF | 140 | 120 |
101.000.141.LLL.FF | 141 | 140 |
101.000.142.LLL.FF | 142 | 80 |
101.000.148.LLL.FF | 148 | 140 |
101.000.150.LLL.FF | 150 | 140 |
101.000.151.LLL.FF | 151 | 180 |
101.000.158.LLL.FF | 158 | 200 |
101.000.160.LLL.FF | 160 | 120 |
101.000.161.LLL.FF | 161 | 160 |
101.000.164.LLL.FF | 164 | 200 |
101.000.165.LLL.FF | 165 | 260 |
101.000.168.LLL.FF | 168 | 135 |
101.000.170.LLL.FF | 170 | 120 |
101.000.171.LLL.FF | 171 | 140 |
101.000.173.LLL.FF | 173 | 60 |
101.000.177.LLL.FF | 177 | 40 |
101.000.180.LLL.FF | 180 | 80 |
101.000.185.LLL.FF | 185 | 150 |
101.000.194.LLL.FF | 194 | 135 |
101.000.200.LLL.FF | 200 | 142 |
101.000.201.LLL.FF | 201 | 40 |
101.000.203.LLL.FF | 203 | 80 |
101.000.204.LLL.FF | 204 | 80 |
101.000.215.LLL.FF | 215 | 150 |
101.000.220.LLL.FF | 220 | 120 |
101.000.223.LLL.FF | 223 | 140 |
101.000.230.LLL.FF | 230 | 140 |
101.000.244.LLL.FF | 244 | 170 |
101.000.248.LLL.FF | 248 | 80 |
101.000.250.LLL.FF | 250 | 120 |
101.000.285.LLL.FF | 285 | 170 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
rot | ähnlich RAL 3000 | 43 |
blau | ähnlich RAL 5010 | 51 |
blau | ähnlich RAL 5017 | 55 |
gelb | ähnlich RAL 1021 | 20 |
grün | ähnlich RAL 6002 | 65 |
grün | ähnlich RAL 6029 | 63 |
grau | ähnlich RAL 7001 | 70 |
weiß | ähnlich RAL 9010 | 10 |
Sonderfarben: möglich
Andere Abmessungen und Längen sind immer möglich!
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte