KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
+49 (0) 2685 98867 0
info@kuala.de
Klemmhebel aus einem Thermoplast glasfaserverstärkt mit verzinktem Gewindebolzen– Ausführung/Serie: LRP
Artikel-Nr. | Beschreibung | L | B | A | S | H1 | H | F | D | h | L1 | d |
510.7343005.90 | LRP/45 M5x20 | 45 | 53 | 16 | 10.5 | 33.5 | 29 | 18 | 12 | 7.5 | 20 | M5 |
510.7343010.90 | LRP/45 M5x30 | 45 | 53 | 16 | 10.5 | 33.5 | 29 | 18 | 12 | 7.5 | 30 | M5 |
510.7343020.90 | LRP/45 M6x15 | 45 | 53 | 16 | 10.5 | 33.5 | 29 | 18 | 12 | 7.5 | 15 | M6 |
510.7343025.90 | LRP/45 M6x20 | 45 | 53 | 16 | 10.5 | 33.5 | 29 | 18 | 12 | 7.5 | 20 | M6 |
510.7343040.90 | LRP/65 M6x20 | 65 | 75 | 20 | 13.5 | 41 | 34 | 19 | 15 | 7.5 | 20 | M6 |
510.7343045.90 | LRP/65 M6x30 | 65 | 75 | 20 | 13.5 | 41 | 34 | 19 | 15 | 7.5 | 30 | M6 |
510.7343050.90 | LRP/65 M6x40 | 65 | 75 | 20 | 13.5 | 41 | 34 | 19 | 15 | 7.5 | 40 | M6 |
510.7343060.90 | LRP/65 M8x15 | 65 | 75 | 20 | 13.5 | 41 | 34 | 19 | 15 | 7.5 | 15 | M8 |
510.7343065.90 | LRP/65 M8x20 | 65 | 75 | 20 | 13.5 | 41 | 34 | 19 | 15 | 7.5 | 20 | M8 |
510.7343070.90 | LRP/65 M8x25 | 65 | 75 | 20 | 13.5 | 41 | 34 | 19 | 15 | 7.5 | 25 | M8 |
510.7343075.90 | LRP/65 M8x30 | 65 | 75 | 20 | 13.5 | 41 | 34 | 19 | 15 | 7.5 | 30 | M8 |
510.7343085.90 | LRP/65 M8x40 | 65 | 75 | 20 | 13.5 | 41 | 34 | 19 | 15 | 7.5 | 40 | M8 |
510.7343100.90 | LRP/80 M8x30 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 30 | M8 |
510.7343105.90 | LRP/80 M8x40 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 40 | M8 |
510.7343110.90 | LRP/80 M8x50 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 50 | M8 |
510.7343130.90 | LRP/80 M10x20 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 20 | M10 |
510.7343135.90 | LRP/80 M10x25 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 25 | M10 |
510.7343140.90 | LRP/80 M10x30 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 30 | M10 |
510.7343145.90 | LRP/80 M10x40 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 40 | M10 |
510.7343150.90 | LRP/80 M10x50 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 50 | M10 |
510.7343170.90 | LRP/80 M12x30 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 30 | M12 |
510.7343175.90 | LRP/80 M12x40 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 40 | M12 |
510.7343180.90 | LRP/80 M12x50 | 80 | 92 | 24 | 16.5 | 53 | 44 | 26 | 20 | 12 | 50 | M12 |
510.7343210.90 | LRP/95 M12x40 | 95 | 108 | 27 | 19 | 61 | 50 | 30 | 21 | 13 | 40 | M12 |
510.7343215.90 | LRP/95 M12x50 | 95 | 108 | 27 | 19 | 61 | 50 | 30 | 21 | 13 | 50 | M12 |
510.7343225.90 | LRP/95 M12x70 | 95 | 108 | 27 | 19 | 61 | 50 | 30 | 21 | 13 | 70 | M12 |
510.7343240.90 | LRP/95 M14x40 | 95 | 108 | 27 | 19 | 61 | 50 | 30 | 21 | 13 | 40 | M14 |
510.7343245.90 | LRP/95 M14x50 | 95 | 108 | 27 | 19 | 61 | 50 | 30 | 21 | 13 | 50 | M14 |
510.7343260.90 | LRP/95 M16x30 | 95 | 108 | 27 | 19 | 61 | 50 | 30 | 21 | 13 | 30 | M16 |
510.7343270.90 | LRP/95 M16x50 | 95 | 108 | 27 | 19 | 61 | 50 | 30 | 21 | 13 | 50 | M16 |
510.7343275.90 | LRP/95 M16x60 | 95 | 108 | 27 | 19 | 61 | 50 | 30 | 21 | 13 | 60 | M16 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Druckknopf auf Anfrage möglich
Farbe | RAL Nummer | FF |
orange | ähnlich RAL 2004 | 32 |
rot | ähnlich RAL 3020 | 43 |
blau | ähnlich RAL 5015 | 55 |
gelb | ähnlich RAL 1021 | 20 |
siehe Zeichnung/Grafik
(auf Anfrage kundenspezifische Einsätze aus Stahl, Messing oder Edelstahl möglich)
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte