Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Handgriffe für Rundmaterial
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Griff – Standardgriff mit gleichmäßiger Oberfläche für viele Anwendungen; weitere Durchmesser und Längen sind lieferbar! Auch als „Schlauchgriff“ beidseitig offen ausführbar.
Artikelnummer | I-Ø | Standard-Länge | Min-Länge | Max-Länge |
101.000.012.120.ff | 12.0 | 120 | 55 | 350 |
101.000.12.5.120.ff | 12.5 | 120 | 55 | 220 |
101.000.013.120.ff | 13.0 | 120 | 55 | 175 |
101.000.13.5.120.ff | 13.5 | 120 | 55 | 135 |
101.000.014.120.ff | 14.0 | 120 | 55 | 350 |
101.000.14.5.120.ff | 14.0 | 120 | 55 | 130 |
101.000.015.120.ff | 15.0 | 120 | 55 | 300 |
101.000.15.5.092.ff | 15.5 | 90 | 55 | 90 |
101.000.016.120.ff | 16.0 | 120 | 55 | 350 |
101.000.017.120.ff | 17.0 | 120 | 55 | 180 |
101.000.17.5.120.ff | 17.5 | 120 | 55 | 390 |
101.000.018.120.ff | 18.0 | 120 | 55 | 350 |
101.000.019.120.ff | 19.0 | 120 | 55 | 125 |
101.000.19.5.120.ff | 19.5 | 120 | 55 | 320 |
101.000.020.120.ff | 20.0 | 120 | 55 | 350 |
101.000.021.120.ff | 21.0 | 120 | 55 | 120 |
101.000.21.5.120.ff | 21.5 | 120 | 55 | 200 |
101.000.022.120.ff | 22.0 | 120 | 55 | 570 |
101.000.023.120.ff | 23.0 | 120 | 55 | 410 |
101.000.024.120.ff | 24.0 | 120 | 55 | 400 |
101.000.24.5.120.ff | 24.5 | 120 | 55 | 305 |
101.000.025.120.ff | 25.0 | 120 | 55 | 810 |
101.000.026.120.ff | 26.0 | 120 | 55 | 400 |
101.000.027.120.ff | 27.0 | 120 | 55 | 400 |
101.000.028.120.ff | 28.0 | 120 | 55 | 270 |
101.000.029.120.ff | 29.0 | 120 | 55 | 400 |
101.000.29.2.120.ff | 29.2 | 120 | 55 | 180 |
101.000.030.120.ff | 30.0 | 120 | 55 | 400 |
101.000.031.120.ff | 31.0 | 120 | 55 | 130 |
101.000.032.120.ff | 32.0 | 120 | 55 | 400 |
101.000.033.120.ff | 33.0 | 120 | 55 | 400 |
101.000.034.120.ff | 34.0 | 120 | 55 | 230 |
101.000.035.120.ff | 35.0 | 120 | 55 | 400 |
101.000.036.120.ff | 36.0 | 120 | 55 | 350 |
101.000.037.120.ff | 37.0 | 120 | 55 | 220 |
101.000.038.120.ff | 38.0 | 120 | 55 | 400 |
101.000.039.120.ff | 39.0 | 120 | 55 | 200 |
101.000.040.120.ff | 40.0 | 120 | 55 | 900 |
101.000.041.120.ff | 41.0 | 120 | 55 | 350 |
101.000.042.100.ff | 42.0 | 100 | 55 | 400 |
101.000.043.100.ff | 42.0 | 100 | 55 | 220 |
101.000.044.100.ff | 42.0 | 100 | 55 | 130 |
101.000.045.100.ff | 42.0 | 100 | 55 | 210 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
rot | ähnlich RAL 3000 | 43 |
blau | ähnlich RAL 5010 | 51 |
blau | ähnlich RAL 5017 | 55 |
gelb | ähnlich RAL 1021 | 20 |
grün | ähnlich RAL 6002 | 65 |
grün | ähnlich RAL 6029 | 63 |
grau | ähnlich RAL 7001 | 70 |
weiß | ähnlich RAL 9010 | 10 |
Sonderfarben: möglich
andere Durchmesser und Abmessungen immer möglich!
Standard Länge: 120 mm
Kontaktieren Sie uns
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte