Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr

Sterngriffe
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Sterngriffschraube– Ausführung/Serie: LP
Artikel-Nr. | Beschreibung | A | B | C | F | D | L |
510.6372005.90 | LP/20 M4x10 | 20 | 11 | 20 | 12 | M 4 | 10 |
510.6372010.90 | LP/20 M4x15 | 20 | 11 | 20 | 12 | M 4 | 15 |
510.6372020.90 | LP/20 M5x15 | 20 | 11 | 20 | 12 | M 5 | 15 |
510.6372025.90 | LP/20 M5x20 | 20 | 11 | 20 | 12 | M 5 | 20 |
510.6372030.90 | LP/20 M5x25 | 20 | 11 | 20 | 12 | M 5 | 25 |
510.6372040.90 | LP/20 M6x10 | 20 | 11 | 20 | 12 | M 6 | 10 |
510.6372045.90 | LP/20 M6x15 | 20 | 11 | 20 | 12 | M 6 | 15 |
510.6372050.90 | LP/20 M6x20 | 20 | 11 | 20 | 12 | M 6 | 20 |
510.6372075.90 | LP/30 M6x15 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 6 | 15 |
510.6372080.90 | LP/30 M6x20 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 6 | 20 |
510.6372085.90 | LP/30 M6x25 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 6 | 25 |
510.6372090.90 | LP/30 M6x30 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 6 | 30 |
510.6372100.90 | LP/30 M6x40 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 6 | 40 |
510.6372105.90 | LP/30 M8x15 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 8 | 15 |
510.6372110.90 | LP/30 M8x20 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 8 | 20 |
510.6372115.90 | LP/30 M8x25 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 8 | 25 |
510.6372120.90 | LP/30 M8x30 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 8 | 30 |
510.6372125.90 | LP/30 M8x35 | 30 | 14 | 24 | 15 | M 8 | 35 |
510.6372135.90 | LP/40 M6x20 | 40 | 16 | 28 | 18 | M 6 | 20 |
510.6372145.90 | LP/40 M6x30 | 40 | 16 | 28 | 18 | M 6 | 30 |
510.6372155.90 | LP/40 M6x40 | 40 | 16 | 28 | 18 | M 6 | 40 |
510.6372165.90 | LP/40 M8x15 | 40 | 16 | 28 | 18 | M 8 | 15 |
510.6372170.90 | LP/40 M8x20 | 40 | 16 | 28 | 18 | M 8 | 20 |
510.6372175.90 | LP/40 M8x25 | 40 | 16 | 28 | 18 | M 8 | 25 |
510.6372180.90 | LP/40 M8x30 | 40 | 16 | 28 | 18 | M 8 | 30 |
510.6372190.90 | LP/40 M8x40 | 40 | 16 | 28 | 18 | M 8 | 40 |
510.6372200.90 | LP/40 M8x50 | 40 | 16 | 28 | 18 | M 8 | 50 |
510.6372210.90 | LP/50 M8x15 | 50 | 18 | 32 | 20 | M 8 | 15 |
510.6372215.90 | LP/50 M8x20 | 50 | 18 | 32 | 20 | M 8 | 20 |
510.6372225.90 | LP/50 M8x30 | 50 | 18 | 32 | 20 | M 8 | 30 |
510.6372235.90 | LP/50 M8x40 | 50 | 18 | 32 | 20 | M 8 | 40 |
510.6372242.90 | LP/50 M8x60 | 50 | 18 | 32 | 20 | M 8 | 60 |
510.6372245.90 | LP/50 M10x20 | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 20 |
510.6372255.90 | LP/50 M10x30 | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 30 |
510.6372265.90 | LP/50 M10x40 | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 40 |
510.6372275.90 | LP/50 M10x50 | 50 | 18 | 32 | 20 | M10 | 50 |
510.6372290.90 | LP/60 M8x30 | 60 | 20 | 36 | 22 | M 8 | 30 |
510.6372295.90 | LP/60 M10x30 | 60 | 20 | 36 | 22 | M10 | 30 |
510.6372305.90 | LP/60 M10x40 | 60 | 20 | 36 | 22 | M10 | 40 |
510.6372315.90 | LP/60 M10x50 | 60 | 20 | 36 | 22 | M10 | 50 |
510.6372330.90 | LP/60 M12x30 | 60 | 20 | 36 | 22 | M12 | 30 |
510.6372340.90 | LP/60 M12x40 | 60 | 20 | 36 | 22 | M12 | 40 |
510.6372350.90 | LP/60 M12x50 | 60 | 20 | 36 | 22 | M12 | 50 |
510.6372360.90 | LP/70 M10x30 | 70 | 23 | 40 | 24 | M10 | 30 |
510.6372380.90 | LP/70 M12x30 | 70 | 23 | 40 | 24 | M12 | 30 |
510.6372390.90 | LP/70 M12x40 | 70 | 23 | 40 | 24 | M12 | 40 |
510.6372400.90 | LP/70 M12x50 | 70 | 23 | 40 | 24 | M12 | 50 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Sonderfarben: auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
siehe Zeichnung
Gewindebolzen aus verzinktem Stahl.
Auf Anfrage und bei Mindestmengen mit kundenspezifischen Einsätzen in Stahl, Messing, Edelstahl erhältlich.
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte