Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Sterngriffe / Flügelmuttern / Rändelmuttern
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Sterngriffschraube– Ausführung/Serie: VP/40/90
Artikel-Nr. | Beschreibung | A | B | C | F | G | D | L |
510.6112140.90 | VP/40 M6x20 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 6 | 20 |
510.6112145.90 | VP/40 M6x25 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 6 | 25 |
510.6112147.90 | VP/40 M6x30 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 6 | 30 |
510.6112150.90 | VP/40 M6x40 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 6 | 40 |
510.6112155.90 | VP/40 M8x10 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 10 |
510.6112160.90 | VP/40 M8x15 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 15 |
510.6112165.90 | VP/40 M8x20 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 20 |
510.6112170.90 | VP/40 M8x25 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 25 |
510.6112175.90 | VP/40 M8x30 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 30 |
510.6112180.90 | VP/40 M8x35 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 35 |
510.6112185.90 | VP/40 M8x40 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 40 |
510.6112190.90 | VP/40 M8x50 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 50 |
510.6112195.90 | VP/40 M8x60 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 60 |
510.6112205.90 | VP/40 M8x70 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M 8 | 70 |
510.6112210.90 | VP/40 M10x20 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M10 | 20 |
510.6112215.90 | VP/40 M10x30 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M10 | 30 |
510.6112220.90 | VP/40 M10x50 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M10 | 50 |
510.6112225.90 | VP/40 M10x70 | 40 | 21 | 28 | 13 | 15 | M10 | 70 |
510.6112230.90 | VP/50 M8x15 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M 8 | 15 |
510.6112235.90 | VP/50 M8x20 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M 8 | 20 |
510.6112240.90 | VP/50 M8x25 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M 8 | 25 |
510.6112245.90 | VP/50 M8x30 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M 8 | 30 |
510.6112250.90 | VP/50 M8x40 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M 8 | 40 |
510.6112255.90 | VP/50 M8x45 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M 8 | 45 |
510.6112256.90 | VP/50 M8x50 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M 8 | 50 |
510.6112260.90 | VP/50 M8x60 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M 8 | 60 |
510.6112265.90 | VP/50 M10x15 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M10 | 15 |
510.6112270.90 | VP/50 M10x20 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M10 | 20 |
510.6112275.90 | VP/50 M10x25 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M10 | 25 |
510.6112280.90 | VP/50 M10x30 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M10 | 30 |
510.6112284.90 | VP/50 M10x40 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M10 | 40 |
510.6112285.90 | VP/50 M10x50 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M10 | 50 |
510.6112290.90 | VP/50 M10x60 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M10 | 60 |
510.6112295.90 | VP/50 M12x30 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M12 | 30 |
510.6112300.90 | VP/50 M12x40 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M12 | 40 |
510.6112305.90 | VP/50 M12x60 | 50 | 25 | 33 | 15 | 18 | M12 | 60 |
510.6112310.90 | VP/60 M8x20 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M 8 | 20 |
510.6112315.90 | VP/60 M8x40 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M 8 | 40 |
510.6112320.90 | VP/60 M8x60 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M 8 | 60 |
510.6112330.90 | VP/60 M10x20 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M10 | 20 |
510.6112335.90 | VP/60 M10x30 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M10 | 30 |
510.6112340.90 | VP/60 M10x35 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M10 | 35 |
510.6112345.90 | VP/60 M10x40 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M10 | 40 |
510.6112350.90 | VP/60 M10x45 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M10 | 45 |
510.6112355.90 | VP/60 M10x60 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M10 | 60 |
510.6112360.90 | VP/60 M10x70 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M10 | 70 |
510.6112365.90 | VP/60 M12x20 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M12 | 20 |
510.6112370.90 | VP/60 M12x30 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M12 | 30 |
510.6112375.90 | VP/60 M12x35 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M12 | 35 |
510.6112380.90 | VP/60 M12x40 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M12 | 40 |
510.6112385.90 | VP/60 M12x50 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M12 | 50 |
510.6112386.90 | VP/60 M12x60 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M12 | 60 |
510.6112390.90 | VP/60 M12x80 | 60 | 28 | 35 | 15 | 20 | M12 | 80 |
510.6112395.90 | VP/70 M10x30 | 70 | 32 | 42 | 21 | 21 | M10 | 30 |
510.6112400.90 | VP/70 M10x40 | 70 | 32 | 42 | 21 | 21 | M10 | 40 |
510.6112405.90 | VP/70 M12x30 | 70 | 32 | 42 | 21 | 21 | M12 | 30 |
510.6112415.90 | VP/70 M12x40 | 70 | 32 | 42 | 21 | 21 | M12 | 40 |
510.6112420.90 | VP/70 M12x50 | 70 | 32 | 42 | 21 | 21 | M12 | 50 |
510.6112425.90 | VP/70 M12x70 | 70 | 32 | 42 | 21 | 21 | M12 | 70 |
510.6112435.90 | VP/70 M14x40 | 70 | 32 | 42 | 21 | 21 | M14 | 40 |
510.6112440.90 | VP/70 M14x50 | 70 | 32 | 42 | 21 | 21 | M14 | 50 |
510.6112445.90 | VP/90 M12x60 | 90 | 42 | 55 | 26 | 29 | M12 | 60 |
510.6112450.90 | VP/90 M12x70 | 90 | 42 | 55 | 26 | 29 | M12 | 70 |
510.6112455.90 | VP/90 M14x60 | 90 | 42 | 55 | 26 | 29 | M14 | 60 |
510.6112460.90 | VP/90 M14x70 | 90 | 42 | 55 | 26 | 29 | M14 | 70 |
510.6112465.90 | VP/90 M16x60 | 90 | 42 | 55 | 26 | 29 | M16 | 60 |
510.6112470.90 | VP/90 M16x70 | 90 | 42 | 55 | 26 | 29 | M16 | 70 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Sonderfarben: auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
siehe Zeichnung
Gewindebolzen aus verzinktem Stahl.
Auf Anfrage und bei Mindestmengen mit kundenspezifischen Einsätzen in Stahl, Messing, Edelstahl erhältlich.
Kontaktieren Sie uns
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte