Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Handkurbeln
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Handkurbel mit drehbarem Griff und mit verzinkter Stahlnabe – Ausführung/Serie: MH/MEP
Artikel-Nr. | Beschreibung | G | L | A | D | E | H | d | P | B | C | MEP | n |
510.6384020.90 | MH/65-MEP | 65 | 87 | 18 | 27 | 10 | 33 | 4 | - | 30 | 16 | 21x50 | M 6 |
510.6384030.90 | MH/80-MEP | 80 | 105 | 22 | 30 | 10 | 36 | 4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M 6 |
510.6384040.90 | MH/100-MEP | 100 | 128 | 24 | 34 | 10 | 40 | 4 | - | 37 | 22 | 23x70 | M 8 |
510.6384050.90 | MH/130-MEP | 130 | 162 | 28 | 40 | 14 | 49 | 6 | - | 44 | 25 | 26x90 | M 8 |
510.6384060.90 | MH/160-MEP | 160 | 196 | 34 | 45 | 15 | 55 | 6 | - | 49 | 28 | 26x90 | M10 |
510.6384220.90 | MHP/65-MEP | 65 | 87 | 18 | 27 | 10 | 33 | - | 8 | 30 | 16 | 21x50 | M 6 |
510.6384230.90 | MHP/80-MEP | 80 | 105 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | 10 | 32 | 19 | 21x50 | M 6 |
510.6384240.90 | MHP/100-MEP | 100 | 128 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | 12 | 37 | 22 | 23x70 | M 8 |
510.6384250.90 | MHP/130-MEP | 130 | 162 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | 14 | 44 | 25 | 26x90 | M 8 |
510.6384260.90 | MHP/160-MEP | 160 | 196 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | 16 | 49 | 28 | 26x90 | M10 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Sonderfarben: auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
siehe Zeichnung/Grafik max. Maße Nabe Spezielle Zoll- und metrische Bohrungen, Keilnuten, Gewindestiftlöcher usw. auf Anfrage erhältlich.
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte