Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr

Handkurbeln
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Handkurbel mit drehbarem Griff und mit verzinkter Stahlnabe – Ausführung/Serie: MH-MRS
Artikel-Nr. | Beschreibung | G | L | L1 | A | D | E | H | d | P | B | C | MRS | n |
510.6384530.90 | MH/80-MRS | 80 | 105 | 63 | 22 | 30 | 10 | 36 | 4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M 5 |
510.6384540.90 | MH/100-MRS | 100 | 128 | 72 | 24 | 34 | 10 | 40 | 4 | - | 37 | 22 | 23x70 | M 6 |
510.6384550.90 | MH/130-MRS | 130 | 162 | 83 | 28 | 40 | 14 | 49 | 6 | - | 44 | 25 | 23x70 | M 6 |
510.6384560.90 | MH/160-MRS | 160 | 196 | 93 | 34 | 45 | 15 | 55 | 6 | - | 49 | 28 | 26x90 | M 6 |
510.6384630.90 | MHP/80-MRS | 80 | 105 | 63 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | 10 | 32 | 19 | 21x50 | M 5 |
510.6384640.90 | MHP/100-MRS | 100 | 128 | 72 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | 12 | 37 | 22 | 23x70 | M 6 |
510.6384650.90 | MHP/130-MRS | 130 | 162 | 83 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | 14 | 44 | 25 | 23x70 | M 6 |
510.6384660.90 | MHP/160-MRS | 160 | 196 | 93 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | 16 | 49 | 28 | 26x90 | M 6 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Sonderfarben: auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
siehe Zeichnung/Grafik max. Maße Nabe Spezielle Zoll- und metrische Bohrungen, Keilnuten, Gewindestiftlöcher usw. auf Anfrage erhältlich.
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte