Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Handkurbeln
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Handkurbel mit klappbarem und drehbarem Griff und mit verzinkter Stahlnabe – Ausführung/Serie: MH/PGR
Artikel-Nr. | Beschreibung | G | L | L1 | A | D | E | H | d | P | B | C | PGR | n |
510.6384130.90 | MH/80-PGR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | 4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M 5 |
510.6384140.90 | MH/100-PGR | 100 | 128 | 63 | 24 | 34 | 10 | 40 | 4 | - | 37 | 22 | 23x70 | M 6 |
510.6384150.90 | MH/130-PGR | 130 | 162 | 74 | 28 | 40 | 14 | 49 | 6 | - | 44 | 25 | 23x70 | M 6 |
510.6384160.90 | MH/160-PGR | 160 | 196 | 86 | 34 | 45 | 15 | 55 | 6 | - | 49 | 28 | 26x90 | M 6 |
510.6384330.90 | MHP/80-PGR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | 10 | 32 | 19 | 21x50 | M 5 |
510.6384340.90 | MHP/100-PGR | 100 | 128 | 63 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | 12 | 37 | 22 | 23x70 | M 6 |
510.6384350.90 | MHP/130-PGR | 130 | 162 | 74 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | 14 | 44 | 25 | 23x70 | M 6 |
510.6384360.90 | MHP/160-PGR | 160 | 196 | 86 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | 16 | 49 | 28 | 26x90 | M 6 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Sonderfarben: auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
siehe Zeichnung/Grafik max. Maße Nabe Spezielle Zoll- und metrische Bohrungen, Keilnuten, Gewindestiftlöcher usw. auf Anfrage erhältlich.
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte