Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Handkurbeln
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Handkurbel mit klappbarenm und drehbarem Griff und mit verzinkter Stahlnabe – Ausführung/Serie: MV/MR
Artikel-Nr. | Beschreibung | G | L | L1 | A | D | E | H | d | P | B | C | MGR | n |
510.6335130.90 | MV/80-MR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | 4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M 5 |
510.6335140.90 | MV/100-MR | 100 | 128 | 65 | 24 | 34 | 10 | 40 | 4 | - | 37 | 22 | 25x65 | M 6 |
510.6335150.90 | MV/130-MR | 130 | 162 | 76 | 28 | 40 | 14 | 49 | 6 | - | 44 | 25 | 25x65 | M 6 |
510.6335160.90 | MV/160-MR | 160 | 196 | 87 | 34 | 45 | 15 | 55 | 6 | - | 49 | 28 | 28x85 | M 6 |
510.6335330.90 | MV/80-PMR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | 10 | 32 | 19 | 21x50 | M 5 |
510.6335340.90 | MV/100-PMR | 100 | 128 | 65 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | 12 | 37 | 22 | 25x65 | M 6 |
510.6335350.90 | MV/130-PMR | 130 | 162 | 76 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | 14 | 44 | 25 | 25x65 | M 6 |
510.6335360.90 | MV/160-PMR | 160 | 196 | 87 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | 16 | 49 | 28 | 28x85 | M 6 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Sonderfarben: auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
siehe Zeichnung/Grafik max. Maße Nabe
Lieferbar in der Ausführung mit Sackloch-Vorbohrung oder mit glatter Durchgangsbohrung H7 (Variante P). Das Sackloch kann auf die gewünschte Größe vergrößert werden. Bei ausreichender Stückzahl werden Kurbeln mit gebohrter Nabe auf Maß geliefert. Auf Anfrage können sie in verschiedenen Farben geliefert werden.
Spezielle Zoll- und metrische Bohrungen, Keilnuten, Gewindestiftlöcher usw. auf Anfrage erhältlich.
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte