Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
+49 (0) 2685 98867 0
info@kuala.de
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Klemmhebel aus einem Thermoplast glasfaserverstärkt mit verzinktem Gewindebolzen - Ausführung/Serie: KRP
Artikel-Nr. | Beschreibung | L | L1 | h | D | F | H1 | B | A | H | d |
510.6355610.90 | KRP/42 M4x20 | 42 | 20 | 3 | 12 | 17 | 32 | 50 | 19 | 29 | M 4 |
510.6355620.90 | KRP/42 M5x20 | 42 | 20 | 3 | 12 | 17 | 32 | 50 | 19 | 29 | M 5 |
510.6355630.90 | KRP/42 M5x30 | 42 | 30 | 3 | 12 | 17 | 32 | 50 | 19 | 29 | M 5 |
510.6355635.90 | KRP/42 M6x15 | 42 | 15 | 3 | 12 | 17 | 32 | 50 | 19 | 29 | M 6 |
510.6355640.90 | KRP/42 M6x20 | 42 | 20 | 3 | 12 | 17 | 32 | 50 | 19 | 29 | M 6 |
510.6355650.90 | KRP/42 M6x30 | 42 | 30 | 3 | 12 | 17 | 32 | 50 | 19 | 29 | M 6 |
510.6356610.90 | KRP/63 M5x20 | 63 | 20 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 5 |
510.6356615.90 | KRP/63 M6x15 | 63 | 15 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 6 |
510.6356620.90 | KRP/63 M6x20 | 63 | 20 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 6 |
510.6356625.90 | KRP/63 M6x25 | 63 | 25 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 6 |
510.6356630.90 | KRP/63 M6x30 | 63 | 30 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 6 |
510.6356640.90 | KRP/63 M6x40 | 63 | 40 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 6 |
510.6356660.90 | KRP/63 M8x15 | 63 | 15 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 8 |
510.6356665.90 | KRP/63 M8x20 | 63 | 20 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 8 |
510.6356670.90 | KRP/63 M8x25 | 63 | 25 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 8 |
510.6356675.90 | KRP/63 M8x30 | 63 | 30 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 8 |
510.6356680.90 | KRP/63 M8x35 | 63 | 35 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 8 |
510.6356685.90 | KRP/63 M8x40 | 63 | 40 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 8 |
510.6356695.90 | KRP/63 M8x50 | 63 | 50 | 4 | 15 | 21 | 43 | 73 | 25 | 39 | M 8 |
510.6357610.90 | KRP/80 M8x20 | 80 | 20 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M 8 |
510.6357620.90 | KRP/80 M8x30 | 80 | 30 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M 8 |
510.6357625.90 | KRP/80 M8x35 | 80 | 35 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M 8 |
510.6357630.90 | KRP/80 M8x40 | 80 | 40 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M 8 |
510.6357640.90 | KRP/80 M8x50 | 80 | 50 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M 8 |
510.6357660.90 | KRP/80 M10x20 | 80 | 20 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M10 |
510.6357665.90 | KRP/80 M10x25 | 80 | 25 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M10 |
510.6357670.90 | KRP/80 M10x30 | 80 | 30 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M10 |
510.6357680.90 | KRP/80 M10x40 | 80 | 40 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M10 |
510.6357690.90 | KRP/80 M10x50 | 80 | 50 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M10 |
510.6357700.90 | KRP/80 M10x60 | 80 | 60 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M10 |
510.6357720.90 | KRP/80 M12x20 | 80 | 20 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M12 |
510.6357730.90 | KRP/80 M12x30 | 80 | 30 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M12 |
510.6357740.90 | KRP/80 M12x40 | 80 | 40 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M12 |
510.6357750.90 | KRP/80 M12x50 | 80 | 50 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M12 |
510.6357760.90 | KRP/80 M12x60 | 80 | 60 | 6 | 19 | 27 | 54 | 92 | 30 | 48 | M12 |
510.6358620.90 | KRP/100 M12x30 | 100 | 30 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M12 |
510.6358630.90 | KRP/100 M12x40 | 100 | 40 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M12 |
510.6358640.90 | KRP/100 M12x50 | 100 | 50 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M12 |
510.6358650.90 | KRP/100 M12x60 | 100 | 60 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M12 |
510.6358660.90 | KRP/100 M12x70 | 100 | 70 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M12 |
510.6358680.90 | KRP/100 M14x30 | 100 | 30 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M14 |
510.6358690.90 | KRP/100 M14x40 | 100 | 40 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M14 |
510.6358700.90 | KRP/100 M14x50 | 100 | 50 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M14 |
510.6358710.90 | KRP/100 M14x60 | 100 | 60 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M14 |
510.6358720.90 | KRP/100 M14x70 | 100 | 70 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M14 |
510.6358740.90 | KRP/100 M16x30 | 100 | 30 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M16 |
510.6358750.90 | KRP/100 M16x40 | 100 | 40 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M16 |
510.6358760.90 | KRP/100 M16x50 | 100 | 50 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M16 |
510.6358770.90 | KRP/100 M16x60 | 100 | 60 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M16 |
510.6358780.90 | KRP/100 M16x70 | 100 | 70 | 8 | 25 | 30 | 66 | 115 | 36 | 58 | M16 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
Farbe | RAL Nummer | FF |
orange | ähnlich RAL 2004 | 32 |
grau | ähnlich RAL 7031 | 70 |
siehe Zeichnung/Grafik
(auf Anfrage kundenspezifische Einsätze aus Stahl, Messing oder Edelstahl möglich)
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte