Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
+49 (0) 2685 98867 0
info@kuala.de
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Klemmhebel aus einem Thermoplast glasfaserverstärkt mit verzinktem Gewindebolzen – Ausführung/Serie: MAP
Artikel-Nr. | Beschreibung | L | H | C | H1 | D | d1 | d2 | H2 |
510.7345012.90 | MAP/40 M5x30 | 40 | 32 | 24 | 40 | 16 | 11 | M 5 | 30 |
510.7345015.90 | MAP/40 M6x20 | 40 | 32 | 24 | 40 | 16 | 11 | M 6 | 20 |
510.7345017.90 | MAP/40 M6x30 | 40 | 32 | 24 | 40 | 16 | 11 | M 6 | 30 |
510.7307015.90 | MAP/55 M6x20 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 6 | 20 |
510.7307014.90 | MAP/55 M6x25 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 6 | 25 |
510.7307016.90 | MAP/55 M6x30 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 6 | 30 |
510.7307017.90 | MAP/55 M6x40 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 6 | 40 |
510.7307018.90 | MAP/55 M8x15 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 8 | 15 |
510.7307020.90 | MAP/55 M8x20 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 8 | 20 |
510.7307021.90 | MAP/55 M8x25 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 8 | 25 |
510.7307022.90 | MAP/55 M8x30 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 8 | 30 |
510.7307026.90 | MAP/55 M8x35 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 8 | 35 |
510.7307023.90 | MAP/55 M8x40 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 8 | 40 |
510.7307024.90 | MAP/55 M8x50 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 8 | 50 |
510.7307025.90 | MAP/55 M8x60 | 55 | 36 | 27 | 51 | 20 | 14 | M 8 | 60 |
510.7308005.90 | MAP/79 M8x20 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M 8 | 20 |
510.7308007.90 | MAP/79 M8x30 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M 8 | 30 |
510.7308008.90 | MAP/79 M8x35 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M 8 | 35 |
510.7308009.90 | MAP/79 M8x40 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M 8 | 40 |
510.7380011.90 | MAP/79 M8x50 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M 8 | 50 |
510.7308010.90 | MAP/79 M10x20 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M10 | 20 |
510.7308025.90 | MAP/79 M10x25 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M10 | 25 |
510.7308012.90 | MAP/79 M10x30 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M10 | 30 |
510.7308014.90 | MAP/79 M10x40 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M10 | 40 |
510.7308017.90 | MAP/79 M10x50 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M10 | 50 |
510.7308018.90 | MAP/79 M10x60 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M10 | 60 |
510.7308015.90 | MAP/79 M12x20 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M12 | 20 |
510.7308019.90 | MAP/79 M12x30 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M12 | 30 |
510.7308020.90 | MAP/79 M12x40 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M12 | 40 |
510.7308021.90 | MAP/79 M12x50 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M12 | 50 |
510.7308022.90 | MAP/79 M12x60 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M12 | 60 |
510.7308004.90 | MAP/79 M12x70 | 79 | 48 | 36 | 67 | 27 | 20 | M12 | 70 |
510.7348005.90 | MAP/100 M12x30 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M12 | 30 |
510.7348010.90 | MAP/100 M12x40 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M12 | 40 |
510.7348015.90 | MAP/100 M12x50 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M12 | 50 |
510.7348020.90 | MAP/100 M12x60 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M12 | 60 |
510.7348025.90 | MAP/100 M12x70 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M12 | 70 |
510.7348030.90 | MAP/100 M14x30 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M14 | 30 |
510.7348035.90 | MAP/100 M14x40 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M14 | 40 |
510.7348040.90 | MAP/100 M14x50 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M14 | 50 |
510.7348045.90 | MAP/100 M14x60 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M14 | 60 |
510.7348050.90 | MAP/100 M14x70 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M14 | 70 |
510.7348055.90 | MAP/100 M16x30 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M16 | 30 |
510.7348060.90 | MAP/100 M16x40 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M16 | 40 |
510.7348065.90 | MAP/100 M16x50 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M16 | 50 |
510.7348070.90 | MAP/100 M16x60 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M16 | 60 |
510.7348075.90 | MAP/100 M16x70 | 100 | 60 | 48 | 85 | 33 | 25 | M16 | 70 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Sonderfarben: auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
siehe Zeichnung/Grafik
(auf Anfrage kundenspezifische Einsätze aus Stahl, Messing oder Edelstahl möglich)
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte