Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
+49 (0) 2685 98867 0
info@kuala.de
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Die Stopfen werden für Rohrenden oder entsprechende Bohrungen in mind. Schaftlänge eingesetzt.
Artikelnummer | für Rohraussenabmessung | Rohrwandstärke | |
300.012.012.20.FF.Q | 12x12 | 0,5-2 | Auslaufteil |
300.015.015.20.FF.Q | 15x15 | 0,8-2 | |
300.016.016.25.FF Q | 16x16 | 0,8-2 | |
300.018.018.30.FF.Q | 18x18 | 1,5-3 | |
300.19.1.19.1.29.FFQ | 19,1x19,1 | 1,2-2,9 | |
300.020.020.30.FF Q | 20x20 | 0,8-3 | |
300.022.022.35.FF.Q | 22x22 | 0,8-3(3,5) | |
300.025.025.30.FF.Q | 25x25 | 1-3 | |
300.028.028.30.FF.Q | 28x28 | 1-3 | |
300.030.030.25.FF Q | 30x30 | 1-2,5 | |
300.030.030.45.FF Q | 30x30 | 2,5-5 | |
300.032.032.35.FF.Q | 32x32 | 1-3,5 | |
300.034.034.030.FF | 34x34 | 1-3 | |
300.035.035.003.FF.Q | 35x35 | 0,8-3 | |
300.035.035.005.FF.Q | 35x35 | 3-5 | |
300.038.038.35.FF.Q | 38x38 | 1-3,5 | |
300.040.040.30.FF.Q | 40x40 | 1-3 | |
300.040.040.50.FF.Q | 40x40 | 3-5 | |
300.045.045.30.FF.Q | 45x45 | 1-3 | |
300.045.045.50.FF.Q | 45x45 | 3-5 | |
300.048.048.45.FF.Q | 48x48 | 2,5-4,5 | |
300.050.050.25.FF Q | 50x50 | 0,8-3 | |
300.050.050.40.FF Q | 50x50 | 2,6-4 | |
300.050.050.060.FF.Q | 50x50 | 3-5 | |
300.50.8.50.8.32.FFQ | 50,8x50,8 | 1,2-3,2 | |
300.052.052.35.FF.Q | 52x52 | 1,5-3,5 | |
300.055.055.45.FF.Q | 55x55 | 2-4,5 | |
300.060.060.35.FF Q | 60x60 | 1,5-4 | |
300.060.060.004.FF | 60x60 | 2,6-4 | |
300.060.060.60.FF.Q | 60x60 | 4-6 | |
300.065.065.45.FF.Q | 65x65 | 2-4,5 | |
300.065.065.65.FF.Q | 65x65 | 4-6,5 | |
300.070.070.40.FF.Q | 70x70 | 2-4 | |
300.070.070.45.FF.Q | 70x70 | 2-4,5 | |
300.070.070.50.FF.Q | 70x70 | 3,6-5 | |
300.075.075.045.FF.Q | 75x75 | 2-4,5 | |
300.075.075.065.FF.Q | 75x75 | 4-6,5 | |
300.76.2.76.2.50.FFQ | 76,2x76,2 | 2,5-5 | |
300.080.080.40.FF Q | 80x80 | 2-4,5 | |
300.080.080.70.FF.Q | 80x80 | 4-7 | |
300.080.080.50.FF.Q | 80x80 | 2,9-5 | |
300.090.090.50.FF.Q | 90x90 | 3-5 | |
300.090.090.70.FF.Q | 90x90 | 4,5-7 | |
300.095.095.55.FF.Q | 95x95 | 3,5-5,5 | |
300.100.100.40.FF Q | 100x100 | 1-4 | |
300.100.100.80.FFQ | 100x100 | 5-8 | |
300.101.101.55.FF.E | 101,6x101,6 | 2,5-5,5 | |
300.110.110.50.FF.Q | 110x110 | 3-5 | |
300.114.114.55.FF.E | 114,3x114,3 | 2,5-5,5 | |
300.120.120.50.FF.Q | 120x120 | 2,5-5 | |
300.125.125.60.FF.Q | 125x125 | 3-6 | |
300.140.140.70.FF.Q | 140x140 | 4-7 | |
300.150.150.80.FF.Q | 150x150 | 5-8 | |
300.150.150.125.FF.Q | 150x150 | 10-12,5 | |
300.200.20070.FF.Q | 200x200 | 3-7 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
grau | ähnlich RAL 7042 | 70 |
weiß | ähnlich RAL 9003 | 10 |
Sonderfarben: auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
Tampondruck möglich z. B. Firmenlogo etc. – Sondergrößen möglich!
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte