Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Handkurbeln
Produkt Verfügbarkeit: Out of stock
Handkurbel mit drehbarem Griff und mit verzinkter Stahlnabe – Ausführung/Serie: MV/M
Artikel-Nr. | Beschreibung | G | L | A | D | E | H | d | P | B | C | MGE | n |
510.6335010.90 | MV/65-M | 65 | 87 | 18 | 27 | 10 | 33 | 4 | - | 30 | 16 | 17x40 | M 6 |
510.6335030.90 | MV/80-M | 80 | 105 | 22 | 30 | 10 | 36 | 4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M 6 |
510.6335040.90 | MV/100-M | 100 | 128 | 24 | 34 | 10 | 40 | 4 | - | 37 | 22 | 25x65 | M 8 |
510.6335050.90 | MV/130-M | 130 | 162 | 28 | 40 | 14 | 49 | 6 | - | 44 | 25 | 28x85 | M 8 |
510.6335060.90 | MV/160-M | 160 | 196 | 34 | 45 | 15 | 55 | 6 | - | 49 | 28 | 28x85 | M10 |
510.6335220.90 | MV/65-PM | 65 | 87 | 18 | 27 | 10 | 33 | - | 8 | 30 | 16 | 17x40 | M 6 |
510.6335230.90 | MV/80-PM | 80 | 105 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | 10 | 32 | 19 | 21x50 | M 6 |
510.6335240.90 | MV/100-PM | 100 | 128 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | 12 | 37 | 22 | 25x65 | M 8 |
510.6335250.90 | MV/130-PM | 130 | 162 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | 14 | 44 | 25 | 28x85 | M 8 |
510.6335260.90 | MV/160-PM | 160 | 196 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | 16 | 49 | 28 | 28x85 | M10 |
Farbe | RAL Nummer | FF |
schwarz | ähnlich RAL 9005 | 90 |
Sonderfarben: auf Anfrage mit Mindestmengen möglich
siehe Zeichnung/Grafik max. Maße Nabe
Lieferbar in der Ausführung mit Sackloch-Vorbohrung oder mit glatter Durchgangsbohrung H7 (Variante P). Das Sackloch kann auf die gewünschte Größe vergrößert werden. Bei ausreichender Stückzahl werden Kurbeln mit gebohrter Nabe auf Maß geliefert. Auf Anfrage können sie in verschiedenen Farben geliefert werden.
Spezielle Zoll- und metrische Bohrungen, Keilnuten, Gewindestiftlöcher usw. auf Anfrage erhältlich.
KUALA KUNSTSTOFFTECHNIK
Bahnhofstraße 6a
D-57641 Oberlahr
Information
Produkte